표준 또는 비정상: | 스탄다드 | 온도 레벨: | L-X(-46C~180C) |
---|---|---|---|
성능요건: | PR1,PR2 | 정격 압력: | 2000~15000PSI |
연결: | 통합, 용접, 스레드가 플랜지처리되었습니다 | ||
강조하다: | 드릴링 유체 매니폴드 머드 게이트 Valve,PR1 PR2 머드 문짝 밸브,플랜지된 머드 문짝 밸브 |
드릴링 유체 매니폴드에 적합한 머드 게이트 밸브
제품 소개
"O"와 같은 고무 씰 링의 가동식 연결은 파이프 양단의 직진성에 대한 요구 사항이 높지 않으며 설치 후 밀봉 성능이 매우 좋습니다.
기술적인 매개변수
표준 또는 비표준 | 스탠다드 |
온도 수준 | LX(-46℃~180℃) |
성능 요건 | PR1, PR2 |
정격 압력 | 2000~15000psi |
연결 | 유니온, 용접, 스레드, 플랜지 |
제품 현장 서비스